Als Nachfolger des Deutsche Finance INVESTMENT Fund 13 wurde der Deutsche Finance INVESTMENT Fund 19 als alternativer Investmentfonds nach den neusten regulatorischen Anforderungen des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) konzipiert.
Breit diversifizierte Investmentstrategie
Die Investitionsstrategie des Deutsche Finance Investment Fund 19 (Investmentfonds) besteht darin, Privatanlegern Zugangswege zu exklusiven Investitionen in der Assetklassen Immobilien und Infrastruktur zu ermöglichen, die in der Regel nur institutionellen Investoren mit einem permanenten Kapitalanlagebedarf in Millionenhöhe zugänglich und vorbehalten sind. Dabei umfassen die institutionelle Investitionen Club Deals, Joint Ventures, Co-Investments und sonstige gesellschaftsrechtliche Kooperationen von institutionellen Investoren zum Erwerb und zur Realisierung von Investments. Investitionen können auch durch den Erwerb solcher Beteiligungen auf dem Zweitmarkt (sog. Secondaries) erfolgen.
Bei der Investitionsstrategie des Investmentfonds steht neben der Auswahl der börsenunabhängigen Assetklassen Immobilien und Infrastruktur mit Chancen auf attraktive Renditen die Risikominimierung des Gesamtportfolios im Fokus. Im Gegensatz zu einer sog. „Single Asset”-Strategie, also einer Investition in ein einziges Asset, wird in dem Investmentfonds ein Portfolio von verschiedenen Investments der Assetklassen Immobilien und Infrastruktur aufgebaut, das in mehrfacher Hinsicht als diversifiziert bezeichnet werden kann.
Geschlossener Publikums-AIF | DF Deutsche Finance Investment Fund 19 GmbH & Co. geschlossene InvKG |
Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) | DF Deutsche Finance Investment GmbH |
Investitionsstrategie | Immobilien und Infrastruktur |
Geplantes Kommanditkapital | Es ist beabsichtigt, das Kommanditkapital des Investmentfonds während der Beitrittsphase schrittweise auf 35 Mio. EUR zu erhöhen. |
Anteilklasse A: Mindestbeteiligung | 5.000 EUR, höhere Beträge müssen durch 500 EUR ohne Rest teilbar sein. |
Anteilklasse A: Einzahlung | Anfänglich zu leistende Einlage in Höhe der gezeichneten Kommanditeinlage zzgl. Ausgabeaufschlag auf das gezeichnete Kommanditkapital. |
Anteilklasse A: Prognostizierte Ausschüttung | 2023 bis 2025: 3 % p. a. / 2026 bis 2029: 5 % p. a. / 2030 bis 2035: 6 % p. a. auf die zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres (Bilanzstichtag) jeweils geleistete Kommanditeinlage. Ausschüttungen sollen jährlich, jeweils zum 30.06. des folgenden Geschäftsjahres erfolgen. |
Anteilklasse A: Prognostizierter Gesamtmittelrückfluss | 165 % der Kommanditeinlage (ohne Ausgabeaufschlag; Prognose) |
Anteilklasse B: Mindestbeteiligung | 5.000 EUR, höhere Beträge müssen durch 500 EUR ohne Rest teilbar sein. |
Anteilklasse B: Einzahlung | Die gezeichnete Kommanditeinlage ist durch eine Ersteinlage sowie sukzessive durch monatliche Einzahlungen zu erbringen. Die Ersteinlage beträgt mindestens 25 % der gezeichneten Kommanditeinlage (entspricht 25 monatlichen Einzahlungen, „Ersteinlage“) zzgl. Ausgabeaufschlag auf das gezeichnete Kommanditkapital; höhere Ersteinlagebeträge sind nur in 5 %-Schritten der gezeichneten Kommanditeinlage (entspricht jeweils 5 monatlichen Einzahlungen) möglich. Die sukzessiven monatlichen Einzahlungen betragen gleichbleibend mindestens 1 % der gezeichneten Kommanditeinlage („Teilzahlungen“); höhere Teilzahlungen sind nur in 1 %-Schritten der gezeichneten Kommanditeinlage möglich. |
Anteilklasse B: Prognostizierte Ausschüttung | 2023 bis 2025: 3 % p. a. / 2026 bis 2029: 5 % p. a. / 2030 bis 2035: 6 % p. a. auf die zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres (Bilanzstichtag) jeweils geleistete Kommanditeinlage. Bis zum Zeitpunkt der vollständigen Einzahlung der gezeichneten Kommanditeinlage, werden Ausschüttungsansprüche mit den ausstehenden Teilzahlungen verrechnet und nicht an die Anleger ausgezahlt; dies führt somit zu einer Verkürzung des Einzahlungszeitraums, nicht zu einer Herabsetzung des monatlichen Teilzahlungsbetrages. Nach der vollständigen Einzahlung der gezeichneten Kommanditeinlage sollen Ausschüttungen jährlich, jeweils zum 30.06. des folgenden Geschäftsjahres erfolgen. |
Anteilklasse B: Prognostizierter Gesamtmittelrückfluss | 146 % der Kommanditeinlage (ohne Ausgabeaufschlag; Prognose) |
Ausgabeaufschlag (Agio) | Bis zu 5 % der gezeichneten Kommanditeinlage |
Beitrittsphase | Bis zum 30.06.2022. Die Komplementärin ist berechtigt die Beitrittsphase bis längstens zum 31.12.2022 zu verlängern. |
Laufzeit | Befristete Laufzeit bis zum 31.12.2035. Verlängerung der Laufzeit um bis zu drei Jahre durch Gesellschafterbeschluss mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen möglich. Eine ordentliche Kündigung der Beteiligung an dem Investmentfonds ist während der Laufzeit ausgeschlossen, eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund ist hingegen möglich. Es bestehen hinsichtlich der Beteiligung keine sonstigen Rückgaberechte für die Anleger. |
Steuerliche Einkunftsart | Einkünfte aus Gewerbebetrieb |
Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
Alle Unterlagen stehen als PDF-Version zum Download bereit.
Verkaufsprospekt Stand 01.12.2020
1. Nachtrag Stand 16.05.2022
WAI Stand 04.02.2022
Hinweise zum Datenschutz Stand 01.2022
Zeichnungsunterlagen Ausfüllbar - Stand 28.05.2022
Zeichnungsunterlagen Muster - Stand 28.05.2022
Startportfolio
Factsheet
Produktinformation
Strategiebroschüre
Online-Rechner
Alle Unterlagen stehen als PDF-Version zum Download bereit.
Verkaufsprospekt Stand 01.12.2020
1. Nachtrag Stand 16.05.2022
WAI Stand 04.02.2022
Hinweise zum DatenschutzStand Januar 2022
ZEICHNUNGSUNTERLAGEN Ausfüllbar - Stand 28.05.2022
ZEICHNUNGSUNTERLAGEN Muster - Stand 28.05.2022
Startportfolio
Factsheet
Produktinformation
Strategiebroschüre
Online-Rechner